截止2015年12月,深圳到成都的火车有以下车次:
K586次站点信息:
站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间
01 深圳西 ---- 09:12 ----
02 广州 11:17 11:36 19分钟
03 佛山 12:02 12:07 5分钟
04 迅隐 肇庆 13:40 13:46 6分钟
05 阳春 15:48 15:52 4分钟
06 茂名 18:01 18:11 10分钟
07 化州 18:32 18:38 6分钟
08 河唇 19:14 19:19 5分钟
09 玉林 20:42 20:52 10分钟
10 贵港 21:52 21:57 5分钟 茄昌拦
11 来宾 23:26 23:32 6分钟
12 柳州 00:24 00:39 15分钟
13 通道 05:09 05:12 3分钟
14 靖州 05:48 05:53 5分钟
15 会同 06:26 06:29 3分钟
16 怀化 07:46 08:01 15分钟
17 铜仁 09:03 09:11 8分钟
18 秀山 10:56 11:01 5分钟
19 酉阳 11:30 11:33 3分钟
20 黔江 12:36 12:42 6分钟
22 重庆北 17:28 17:58 30分钟
23 遂宁 19:43 20:21 38分钟
24 成都 22:45 22:45 ----
K486次站点信息颤胡:
站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间
01 深圳 ---- 15:40 ----
02 广州 17:34 17:46 12分钟
03 韶关东 19:59 20:08 9分钟
05 郴州 21:44 22:03 19分钟
06 衡阳 23:49 23:54 5分钟
07 株洲 01:19 01:25 6分钟
08 湘潭 01:50 01:59 9分钟
09 溆浦 05:47 05:52 5分钟
10 怀化 07:24 07:43 19分钟
11 玉屏 09:27 09:33 6分钟
12 凯里 11:33 11:39 6分钟
13 贵定 12:55 13:01 6分钟
14 贵阳 14:17 14:38 21分钟
15 遵义 18:59 19:09 10分钟
16 赶水 22:53 22:58 5分钟
17 綦江 23:58 00:06 8分钟
18 重庆 01:58 02:41 43分钟
19 北碚 04:22 04:27 5分钟
21 成都东 07:34 07:34 ----
K1092次站点信息:
站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间
01 深圳东 ---- 19:40 ----
02 东莞东 20:15 20:21 6分钟
03 惠州 21:01 21:07 6分钟
04 河源 21:59 22:01 2分钟
05 龙川 22:57 23:03 6分钟
06 赣州 01:58 02:13 15分钟
07 吉安 04:33 04:37 4分钟
08 丰城南 06:12 06:14 2分钟
09 南昌西 07:03 07:12 9分钟
10 阳新 11:22 11:25 3分钟
11 黄石 11:53 11:55 2分钟
12 鄂州 12:34 12:37 3分钟
13 武昌 15:51 16:13 22分钟
14 潜江 19:30 19:52 22分钟
15 荆州 20:34 20:37 3分钟
16 宜昌东 21:47 22:50 63分钟
17 恩施 01:24 01:34 10分钟
18 万州 03:28 03:33 5分钟
19 达州 05:54 06:00 6分钟
20 南充 07:38 07:42 4分钟
21 大英东 08:41 08:44 3分钟
22 成都东 10:52 10:52 ----