交通违章代码:1301
记分(扣分):3分
违章罚款金额:200元
其他处罚:
交通违法行为:机动车逆向行驶的
《法》第35条第1种行为、《法》第90条
说明:《法》:《中华人民共和国道路交通安全法》 《条例》:《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
附交通违章代码:
代码 扣分 罚金(元) 违法行为/依据
1001 0 1000吊销 驾驶拼装的机动车上道路行驶的 A:驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的
1001 0 1500吊销 驾驶拼装的机动车上道路行驶的 B:驾驶拼装的汽车上道路行驶的
1002 0 1000吊销 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 A:驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的
1002 0 1500吊销 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 B:驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的
1003 0 吊销 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的 A:持有机动车驾驶证
1003 0 吊销 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的 B:未取得机动车驾驶证
1004 0 吊销 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的
1005 0 1000可以并处拘留15天以下 未取得驾驶证驾驶机动车的 A:未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的
1005 0 1500可以并处拘留15天以下 未取得驾驶证驾驶机动车的 B:未取得驾驶证驾驶汽车的
1006 0 1000可以并处拘留15天以下 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的 A:驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的
1006 0 1500可以并处拘留15天以下 驾驶证被吊销期间驾驶机动车巧巧的 B:驾驶证被吊销期间驾驶汽车的
1007 0 1500
可以并处吊销
把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的
1008 0 1500
可以并处吊销
把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的
1009 0 1500
可以并处吊销 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的
1010 0 1000 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的
1010 0 1500 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 B驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的
1011 0 1000 非法安装警报器的
1012 0 1000 非法安装标志灯具的
1013 0 200 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的
1014 0 200 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的
1015 0 200 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的
1016 0 200 违法记分达到12分仍驾驶机动车的
1017 0 150 不按规定投保机动车第三者责任险的
1018 0 机动车不在机动车道内行驶的
1019 0 150 机动车违反规定使用专用车道的
1020 0 200 机动车驾驶人不服从交警指挥的
1021 0 200 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶亮橘的
1022 0 200 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的
1023 0 100 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的
1024 0 100 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的
1025 0 100 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的
1026 0 50 行孝键键经铁路道口,不按规定通行的
1027 0 150 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的
1028 0 150 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的
1029 0 150 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的
1030 0 150 运载超限物品时未悬挂明显标志的
1031 0 200 运载危险物品未经批准的
1032 0 200 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的
1033 0 200 运载危险物品时未悬挂警示标志的
1034 0 200 运载危险物品时未采取必要的安全措施的
1035 0 200 载客汽车载货违反规定的
1036 0 200 货运机动车违反规定载人的
1037 0 200 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的
1038 0 50 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的
1039 0 200 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的
1040 0 150 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的
1041 0 200 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的
1042 0 200 机动车不按规定车道行驶的
1043 0 200 变更车道时影响正常行驶的机动车的
1044 0 200 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的
1045 0 200 在容易发生危险的路段掉头的
1046 0 200 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的
1047 0 50 机动车未按规定鸣喇叭示意的
1048 0 150 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的
1049 0 50 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的
1050 0 50 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的
1051 0 100 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的
1052 0 100 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的
1053 0 50 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的
1054 0 50 上下渡船时,不低速慢行的
1055 0 200 特种车辆违反规定使用警报器的
1056 0 200 特种车辆违反规定使用标志灯具的
1057 0 100 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的
1058 0 100 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的
1059 0 150 驾驶摩托车手离车把的
1060 0 150 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的
1061 0 150 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的
1062 0 150 拖拉机驶入其它禁止通行道路的
1063 0 200 拖拉机违反规定载人的
1064 0 150 拖拉机牵引多辆挂车的
1065 0 100 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的
1066 0 100 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的
1067 0 100 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的
1068 0 100 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的
1069 0 100 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的
1070 0 50 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的
1071 0 100 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的
1072 0 200 驾驶安全设施不全的机动车的
1073 0 200 驾驶机件不符合技术标准的机动车的
1101 0 200 驾驶人未按规定使用安全带的
1102 1 200 不按规定使用灯光的
1103 1 100 不按规定会车的
1104 1 100 不按规定倒车的
1105 1 100 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的
1106 1 100 驾驶轻便摩托车载人的
1107 1 50 在车门、车厢没有关好时行车的
1108 1 100 上道路行驶的机动车未放置保险标志的
1109 1 100 未随车携带行驶证的
1110 1 100 未随车携带驾驶证的
1201 2 200 机动车载物超过核定载质量未达30%的
1203 2 50 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的
1204 2 200 行经人行横道,未减速行驶的
1205 2 200 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的
1206 2 200 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的
1207 2 200 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的
1208 2 100 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
1209 2 100 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的
1210 2 100 通过路口遇放行信号不依次通过的
1211 2 100 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的
1212 2 100 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的
1213 2 100 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的
1214 2 100 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的
1215 2 100 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的
1216 2 100 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的
1217 2 100 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的
1218 2 100 使用汽车吊车牵引车辆的
1219 2 100 使用轮式专用机械牵引车辆的
1220 2 100 使用摩托车牵引车辆的
1221 2 100 牵引摩托车的
1222 2 100 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的
1223 2 100 驾驶时拨打接听手持电话的
1224 2 100 驾驶时观看电视的
1225 2 100 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的
1226 2 200 连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的
1227 2 200 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的
1228 2 200 路口遇有交通阻塞时未依次等候的
1229 2 200 机动车违反禁令标志指示的
1230 2 200 机动车违反禁止标线指示的
1231 2 50 机动车违反警告标志指示的
1232 2 50 机动车违反警告标线指示的
1233 2 200 实习期内驾驶公共汽车的
1234 2 200 实习期内驾驶营运客车的
1235 2 200 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的
1236 2 200 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的
1237 2 200 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的
1238 2 200 机动车载人超过核定人数的
1301 3 200 机动车逆向行驶的
1302 3 200 机动车不按交通信号灯规定通行的
1303 3 150 机动车行驶超过规定时速50%以下的
1304 3 200 从前车右侧超车的
1305 3 200 前车左转弯时超车的
1306 3 200 前车掉头时超车的
1307 3 200 前车超车时超车的
1308 3 200 与对面来车有会车可能时超车的
1309 3 200 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的
1310 3 200 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的
1311 3 200 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的
1312 3 100 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的
1313 3 100 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的
1314 3 100 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的
1315 3 100 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的
1316 3 100 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的
1317 3 150 载货汽车牵引多辆挂车的
1318 3 150 半挂牵引车牵引多辆挂车的
1319 3 150 半挂牵引车牵引多辆挂车的
1320 3 150 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的
1321 3 150 挂车载人的
1322 3 150 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的
1323 3 150 大型载客汽车牵引挂车的
1324 3 150 中型载客汽车牵引挂车的
1325 3 150 低速载货汽车牵引挂车的
1326 3 150 三轮机动车汽车牵引挂车的
1327 3 200 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的
1328 3 200 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的
1329 3 200 故意遮挡机动车号牌的
1330 3 200 故意污损机动车号牌的
1331 3 100 不按规定安装机动车号牌的
1332 3 200 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的
1333 3 200 不避让执行任务的特种车辆的
1334 3 150 机动车不避让盲人的
1339 3 200 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以下的
1601 6 1000 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的 A:超过额定乘员20%以上不足50%的
1601 6 1500 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的 B:超过额定乘员50%以上不足100%
1601 6 2000 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的 C:超过额定乘员100%以上的
1602 6 1000 机动车载物超过核定载质量30%的 A:超过核定载质量30%以上不足100%的
1602 6 2000 机动车载物超过核定载质量30%的 B:超过核定载质量100%以上的
1603 6 1000 可以并处吊销 机动车行驶超过规定时速50%的 A:超过规定时速50%以上不足100%的
1603 6 2000 可以并处吊销 机动车行驶超过规定时速50%的 B:超过规定时速100%以上
1604 6 500 暂扣2月 饮酒后驾驶机动车的
1605 6 500 暂扣3月 饮酒后驾驶营运机动车的
1606 6 1000 公路客运车辆违反规定载货的
1607 6 500 货运机动车违反规定载客的 A:违反规定载客3人以下的
1607 6 1500 货运机动车违反规定载客的 B:B违反规定载客3人以上的
1609 6 2000 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以上的
1701 12 200 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的
1702 12 1500
暂扣3个月 拘留15天以下
醉酒后驾驶机动车的
1703 12 2000
暂扣6个月 拘留15天以下
醉酒后驾驶营运机动车的
1704 12 1000
可以并处拘留15天以下
在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的 A:在驾驶证暂扣期间仍驾驶非汽车类机动车的
1704 12 1500
可以并处拘留15天以下
在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的 B:在驾驶证暂扣期间仍驾驶汽车的
1705 12 2000
可以并处拘留15天以下
造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪
1706 12 2000
可以并处拘留15天以下 违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的
1709 12 1000 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 A:驾驶非汽车类
1709 12 1500 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 B:驾驶汽车类